4.6 MW GE Condensing Steam Turbine and 2.25 MW GE
Generator 60Hz.
for Sale
************* SOLD ***********
Contact Pete Hoffman 503-869-0122 pete@rmaglobal.com
This equipment was purchased for a prototype steam turbine generator using garbage as fuel to produce electric power. The project was not completed due to lack of investment funds and the equipment is now for sale. The equipment includes a GE 4.6MW Steam Turbine Generator, 2.25MW GE Generator, Condenser, 489/4160V transformers, Nebrasca Boiler, Chiller, Switch Gear, Misc.Pipes & Pumps, and Grinder & Loaders.
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Original Cost of Equipment $ 722,603
| Equipment Items | Serial # | Model # | Supplier | Price Paid 2007/2008 |
| GE Condensing Steam | 5891460 | ACG 2800 KVA | Integrated Turbomachinery, Inc. | $ 400,000 |
| Switch Gear | 74424-0001 | SWG 4160 | One Source Distributors | $ 71,786 |
| Transformer | 129447 | 750kVA | T&R Electric | $ 8,000 |
| Transformer | 061207-30 | 1000kVA | T&R Electric | $11,500 |
| Transformer | 024210-A1 | 2500kVA | T&R Electric | $30,000 |
| Nebaraska Steam Boiler | 35,000#/hour | NS C 48 | Corpus Christi Industrial Park | $ 75,000 |
| Fluid Cooler | 969941W | ATW4148 | Genemco | $ 72,000 |
| Water Pump #1 | 2282387 | SG 12.625.BF E01 | Merchant Vessel Machinery Replacement | $ 4,400 |
| Water Pump #2 | 2282389 | SG 12.625.BF E01 | Merchant Vessel Machinery Replacement | $ 4,400 |
| Bell & Grossett Series 5G Model 1510, 5 by 6 flanged, 60HP WEG Motor, base-mounted, Used Excellent. | ||||
| (2) Power Unit 1 | 50004 | C284T17DK2C | Rupe's Hydraulics | $ 19,110 |
| Power Unit 2 | 50005 | C284T17DK2C | Rupe's Hydraulics | $ 9,555 |
| 11 Cuningham cylinder | Rupe's Hydraulics | $ 16,852 | ||
| Total Price Paid for this Equipment | $ 722,603 |
More Images
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
************* SOLD ***********
Contact Pete Hoffman 503-869-0122 pete@rmaglobal.com